مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة
خاص School Grade 11 - 12 200 students
Career Readiness Score
0.1بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
200
Reported by the school
Registered Students
7 4%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
0 0%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجأمريكي
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Total Students200
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات7
- التخصصات11
- الجامعات5
- الهوايات6
- المهارات5
- المواهب5
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 1 | 100% |
| ابدأ العمل | 1 | 100% |
| خذ سنة فاصلة | 1 | 100% |
| بناء المهارات | 1 | 100% |
| الاهتمامات الإبداعية | 1 | 100% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 2 | 66.67% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 33.33% |
روسيا | 1 | 33.33% |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| جامعة فلوريدا | 1 | 20% |
| جامعة أريزونا | 1 | 20% |
| جامعة تكساس أوستن | 1 | 20% |
| جامعة كولورادو بولدر | 1 | 20% |
| جامعة أريزونا ستيت | 1 | 20% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| جمع الفن | 1 | 50% |
| رسم | 1 | 50% |
| تلوين | 1 | 50% |
| الفخار | 1 | 50% |
| صناعة الشموع | 1 | 50% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Active listening | 1 | 50% |
| Storyboarding | 1 | 50% |
| Creativity | 1 | 50% |
| Interactive media design | 1 | 50% |
| Color sense & theory | 1 | 50% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الرسم/الرسم | 1 | 50% |
| النحت | 1 | 50% |
| تصميم الجرافيك | 1 | 50% |
| تأليف الموسيقى | 1 | 50% |
| الحرف اليدوية | 1 | 50% |

