مدرسة الوحدة العربية
خاص School Grade 11 - 12
Career Readiness Score
10.6بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
0
Reported by the school
Registered Students
67 0%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
28 0%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجبريطاني المستوى, IGCSE البريطانية, دبلومة HS الأمريكية الأمريكية
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Student Communityخليط من المحليين والمغتربين
- Total Students0
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات33
- التخصصات68
- الجامعات108
- الهوايات60
- المهارات65
- المواهب41
Student’s Interest in Career Field
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 10 (18%) | |
| 9 (16%) | |
| 8 (14%) | |
| 7 (12%) | |
| 6 (11%) | |
| 4 (7%) | |
| 4 (7%) |
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 2 (4%) | |
| 2 (4%) | |
| 2 (4%) | |
| 2 (4%) | |
| 1 (2%) | |
| 0 (0%) | |
| 0 (0%) |
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 59 | 95.16% |
| بناء المهارات | 36 | 58.06% |
| ابدأ العمل | 27 | 43.55% |
| ريادة الأعمال | 26 | 41.94% |
| الاهتمامات الإبداعية | 12 | 19.35% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 32 | 53.33% | |
| 22 | 36.67% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 19 | 31.67% |
كندا | 18 | 30% |
| 14 | 23.33% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| جامعة هارفارد | 10 | 5.08% |
| جامعة الإمارات العربية المتحدة | 9 | 4.57% |
| جامعة كامبريدج | 8 | 4.06% |
| الجامعة الأمريكية في الشارقة | 8 | 4.06% |
| جامعة تورونتو | 7 | 3.55% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| كرة القدم | 17 | 28.33% |
| ألعاب الفيديو | 16 | 26.67% |
| الخبز | 12 | 20% |
| قراءة | 12 | 20% |
| شطرنج | 10 | 16.67% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Critical thinking | 9 | 15.52% |
| Emotional intelligence | 9 | 15.52% |
| Active listening | 7 | 12.07% |
| Fast Typing | 6 | 10.34% |
| Open-minded | 6 | 10.34% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التفكير النقدي | 13 | 22.41% |
| الرياضيات | 12 | 20.69% |
| حل المشكلات | 9 | 15.52% |
| تصميم ألعاب الفيديو | 9 | 15.52% |
| تطوير الأعمال | 8 | 13.79% |

