مدرسة فيلادلفيا الخاصة
خاص School Grade 11 - 12 230 students
Career Readiness Score
13.7بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
230
Reported by the school
Registered Students
239 100%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
96 42%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجأمريكي
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Total Students230
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات42
- التخصصات103
- الجامعات232
- الهوايات79
- المهارات89
- المواهب53
Student’s Interest in Career Field
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 31 (15%) | |
| 27 (13%) | |
| 24 (11%) | |
| 22 (10%) | |
| 20 (9%) | |
| 18 (9%) | |
| 17 (8%) |
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 13 (6%) | |
| 9 (4%) | |
| 8 (4%) | |
| 8 (4%) | |
| 6 (3%) | |
| 5 (2%) | |
| 5 (2%) |
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 167 | 88.83% |
| ابدأ العمل | 84 | 44.68% |
| بناء المهارات | 80 | 42.55% |
| ريادة الأعمال | 46 | 24.47% |
| الاهتمامات الإبداعية | 39 | 20.74% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 139 | 63.18% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 49 | 22.27% |
كندا | 45 | 20.45% |
| 37 | 16.82% | |
| 33 | 15% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| الجامعة الأمريكية في الشارقة | 55 | 8.1% |
| جامعة الشارقة | 29 | 4.27% |
| جامعة عجمان | 22 | 3.24% |
| الجامعة الأمريكية في دبي | 20 | 2.95% |
| جامعة نيويورك أبوظبي | 19 | 2.8% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| كرة القدم | 42 | 21.65% |
| الخبز | 41 | 21.13% |
| قراءة | 28 | 14.43% |
| طبخ | 26 | 13.4% |
| ألعاب الفيديو | 25 | 12.89% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Active listening | 16 | 8.74% |
| Emotional intelligence | 14 | 7.65% |
| Creativity | 14 | 7.65% |
| Building positive relationships | 13 | 7.1% |
| Critical thinking | 13 | 7.1% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الرياضة | 47 | 24.74% |
| الرسم/الرسم | 29 | 15.26% |
| تطوير الأعمال | 19 | 10% |
| كتابة | 16 | 8.42% |
| مناظرة | 16 | 8.42% |

