مدرسة علوم البحث
خاص School Grade 11 - 12 443 students
Career Readiness Score
11.6بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
443
Reported by the school
Registered Students
107 24%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
94 21%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجأمريكي
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Total Students443
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات15
- التخصصات80
- الجامعات54
- الهوايات68
- المهارات71
- المواهب47
Student’s Interest in Career Field
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 30 (22%) | |
| 19 (14%) | |
| 13 (10%) | |
| 13 (10%) | |
| 11 (8%) | |
| 10 (8%) | |
| 10 (8%) |
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 9 (7%) | |
| 7 (5%) | |
| 6 (5%) | |
| 3 (2%) | |
| 2 (2%) | |
| 1 (0.7%) | |
| 0 (0%) |
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 93 | 92.08% |
| ابدأ العمل | 35 | 34.65% |
| بناء المهارات | 24 | 23.76% |
| ريادة الأعمال | 23 | 22.77% |
| خذ سنة فاصلة | 9 | 8.91% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 101 | 95.28% | |
| 19 | 17.92% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10 | 9.43% |
| 4 | 3.77% | |
| 4 | 3.77% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| جامعة زايد | 64 | 17.83% |
| جامعة الشارقة | 58 | 16.16% |
| الجامعة الأمريكية في الشارقة | 40 | 11.14% |
| جامعة نيويورك أبوظبي | 30 | 8.36% |
| جامعة الإمارات للطيران | 23 | 6.41% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الخبز | 39 | 36.79% |
| رسم | 24 | 22.64% |
| سفر | 23 | 21.7% |
| ركوب الخيل | 22 | 20.75% |
| ماكياج | 21 | 19.81% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Creativity | 17 | 16.04% |
| Emotional intelligence | 13 | 12.26% |
| General business knowledge | 10 | 9.43% |
| Active listening | 10 | 9.43% |
| Leadership | 7 | 6.6% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الرسم/الرسم | 21 | 19.81% |
| تطوير الأعمال | 21 | 19.81% |
| الخبز | 15 | 14.15% |
| الرياضة | 14 | 13.21% |
| الخطابة | 11 | 10.38% |
