
Pioneer Crest Academy
Private School Grade 6 - 12 1,527 students
Career Readiness Score
Awaiting Score
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
Student Insights
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
1,527
Reported by the school
Registered Students
1,522 100%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
1,003 66%
Completed career profile
School at a Glance
- School TypePrivate
- CurriculumAmerican
- Grade Range6 - 12
- Academic Year九月 - 八月
- Student CommunityMixed Multicultural
- Total Students1,527
Student Demographics
By Gender
1,527Students
756 (49.5%)Male Students
771 (50.5%)Female Students
By Student Community
1,527Students
1,191 (78%)Local Students
336 (22%)Non-Local / Expat Students
Students by Grade, Category and Fees
Student numbers by grade, gender and community, with the annual tuition range for each grade.
| Grade | Total Students | Male | Female | Local | Non-Local / Expat | Annual tuition range | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 6 (Y7) | 293 | 152 | 141 | 221 | 72 | Not available | 19.2% |
| Grade 7 (Y8) | 267 | 124 | 143 | 213 | 54 | Not available | 17.5% |
| Grade 8 (Y9) | 296 | 142 | 154 | 222 | 74 | Not available | 19.4% |
| Grade 9 (Y10) | 176 | 91 | 85 | 140 | 36 | USD 40000-50000 | 11.5% |
| Grade 10 (Y11) | 174 | 88 | 86 | 138 | 36 | USD 40000-50000 | 11.4% |
| Grade 11 (Y12) | 166 | 84 | 82 | 132 | 34 | USD 40000-50000 | 10.9% |
| Grade 12 (Y13) | 155 | 75 | 80 | 125 | 30 | USD 50000-75000 | 10.2% |
| Total | 1,527 | 756 | 771 | 1,191 | 336 | 100% |
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- Destinations42
- Majors88
- Universities152
- Hobbies43
- Skills67
- Talents33
Student’s Interest in Career Field
| Career Field | Students |
|---|---|
| 226 (20%) | |
| 192 (17%) | |
| 158 (14%) | |
| 114 (10%) | |
| 113 (10%) | |
| 68 (6%) | |
| 59 (5%) |
| Career Field | Students |
|---|---|
| 58 (5%) | |
| 46 (4%) | |
| 36 (3%) | |
| 23 (2%) | |
| 18 (2%) | |
| 17 (2%) | |
| 10 (0.9%) |
Looking to do after school
| Pathway | Students | % of students |
|---|---|---|
| Higher Education | 1,323 | 88.02% |
| Skill Building | 572 | 38.06% |
| Start Working | 437 | 29.08% |
| Entrepreneurship | 316 | 21.02% |
| Take a Gap Year | 212 | 14.11% |
Most Selected Study Destinations
| Country | Students | % of students |
|---|---|---|
美利坚合众国 | 230 | 20.37% |
加拿大 | 208 | 18.42% |
| 157 | 13.91% | |
| 96 | 8.5% | |
| 86 | 7.62% |
Most Selected Universities
| Institution | Students | % of selections |
|---|---|---|
| 德克萨斯农工大学 | 264 | 5.85% |
| 莱斯大学 | 172 | 3.81% |
| 密歇根大学 | 138 | 3.06% |
| 普渡大学 | 119 | 2.64% |
| 佐治亚理工学院 | 100 | 2.22% |
Top Student Hobbies
| Hobby | Students | % of students |
|---|---|---|
| Art Collecting | 345 | 30.56% |
| Acting | 323 | 28.61% |
| DJ | 314 | 27.81% |
| Calligraphy | 235 | 20.81% |
| Crocheting | 187 | 16.56% |
Top Student Skills
| Skill | Students | % of students |
|---|---|---|
| Social media | 369 | 32.68% |
| Office suites (MS Office, iWork) | 368 | 32.6% |
| Web (Internet savviness, basic HTML, CMS) | 290 | 25.69% |
| Troubleshooting | 233 | 20.64% |
| Equipment installation and configuration | 216 | 19.13% |
Top Student Talents
| Talent | Students | % of students |
|---|---|---|
| Drawing/Painting | 258 | 22.85% |
| Sculpting | 239 | 21.17% |
| Graphic Design | 187 | 16.56% |
| Writing | 120 | 10.63% |
| Photography | 97 | 8.59% |

