Al shola American Private school-Ajman
Private School Grade 9 - 12 489 students
Career Readiness Score
Awaiting Score
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
Student Insights
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
489
Reported by the school
Registered Students
284 58%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
139 28%
Completed career profile
School at a Glance
- School TypePrivate
- CurriculumAmerican
- Grade Range9 - 12
- Academic Year九月 - 七月
- Student CommunityMixed Local & Expat
- Total Students489
Student Demographics
By Gender
489Students
293 (59.9%)Male Students
196 (40.1%)Female Students
By Student Community
489Students
51 (10.4%)Local Students
438 (89.6%)Non-Local / Expat Students
Students by Grade, Category and Fees
Student numbers by grade, gender and community, with the annual tuition range for each grade.
| Grade | Total Students | Male | Female | Local | Non-Local / Expat | Annual tuition range | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 9 (Y10) | 96 | 54 | 42 | 11 | 85 | USD 5000-10000 | 19.6% |
| Grade 10 (Y11) | 133 | 89 | 44 | 18 | 115 | USD 5000-10000 | 27.2% |
| Grade 11 (Y12) | 132 | 76 | 56 | 8 | 124 | USD 5000-10000 | 27% |
| Grade 12 (Y13) | 128 | 74 | 54 | 14 | 114 | USD 5000-10000 | 26.2% |
| Total | 489 | 293 | 196 | 51 | 438 | 100% |
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- Destinations50
- Majors113
- Universities245
- Hobbies74
- Skills105
- Talents54
Student’s Interest in Career Field
| Career Field | Students |
|---|---|
| 55 (13%) | |
| 46 (11%) | |
| 43 (10%) | |
| 39 (9%) | |
| 34 (8%) | |
| 34 (8%) | |
| 33 (8%) |
| Career Field | Students |
|---|---|
| 32 (7%) | |
| 28 (6%) | |
| 25 (6%) | |
| 25 (6%) | |
| 20 (5%) | |
| 14 (3%) | |
| 10 (2%) |
Looking to do after school
| Pathway | Students | % of students |
|---|---|---|
| Higher Education | 204 | 85.36% |
| Start Working | 95 | 39.75% |
| Skill Building | 86 | 35.98% |
| Entrepreneurship | 50 | 20.92% |
| Take a Gap Year | 48 | 20.08% |
Most Selected Study Destinations
| Country | Students | % of students |
|---|---|---|
| 169 | 63.06% | |
| 51 | 19.03% | |
美利坚合众国 | 48 | 17.91% |
加拿大 | 40 | 14.93% |
| 35 | 13.06% |
Most Selected Universities
| Institution | Students | % of selections |
|---|---|---|
| 沙迦大学 | 64 | 7.96% |
| 阿吉曼大学 | 56 | 6.97% |
| 沙迦美国大学 | 49 | 6.09% |
| 阿联酋大学 | 44 | 5.47% |
| 哈利法大学 | 31 | 3.86% |
Top Student Hobbies
| Hobby | Students | % of students |
|---|---|---|
| Football | 65 | 25.69% |
| Baking | 38 | 15.02% |
| Video games | 34 | 13.44% |
| Swimming | 34 | 13.44% |
| Car racing | 30 | 11.86% |
Top Student Skills
| Skill | Students | % of students |
|---|---|---|
| Critical thinking | 17 | 6.85% |
| Active listening | 13 | 5.24% |
| Emotional intelligence | 13 | 5.24% |
| Brand management | 12 | 4.84% |
| Social media | 12 | 4.84% |
Top Student Talents
| Talent | Students | % of students |
|---|---|---|
| Sports | 43 | 17.2% |
| Video Game Design | 38 | 15.2% |
| Problem Solving | 20 | 8% |
| Public Speaking | 19 | 7.6% |
| Drawing/Painting | 18 | 7.2% |

