المدرسة الهندية رأس الخيمة | CBSE
خاص School Grade 10 - 12 501 students
Career Readiness Score
1.2بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
501
Reported by the school
Registered Students
204 41%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
77 15%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجسي بي اس اي هندي
- Grade Range10 - 12
- Academic Yearأبريل - مارس
- Student Communityأغلبية هندية
- Total Students501
Student Demographics
By Gender
501الطلاب
248 (49.5%)Male Students
253 (50.5%)Female Students
By Student Community
501الطلاب
0 (0%)Local Students
501 (100%)Non-Local / Expat Students
Students by Grade, Category and Fees
Student numbers by grade, gender and community, with the annual tuition range for each grade.
| Grade | Total Students | Male | Female | Local | Non-Local / Expat | Annual tuition range | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 10 (Y11) | 190 | 85 | 105 | 0 | 190 | USD 500-1500 | 37.9% |
| Grade 11 (Y12) | 170 | 96 | 74 | 0 | 170 | USD 500-1500 | 33.9% |
| Grade 12 (Y13) | 141 | 67 | 74 | 0 | 141 | USD 1500-3000 | 28.1% |
| Total | 501 | 248 | 253 | 0 | 501 | 100% |
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات43
- التخصصات98
- الجامعات181
- الهوايات64
- المهارات80
- المواهب45
Student’s Interest in Career Field
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 28 (18%) | |
| 18 (11%) | |
| 12 (8%) | |
| 12 (8%) | |
| 12 (8%) | |
| 11 (7%) | |
| 11 (7%) |
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 10 (6%) | |
| 9 (6%) | |
| 9 (6%) | |
| 8 (5%) | |
| 8 (5%) | |
| 7 (4%) | |
| 4 (3%) |
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 144 | 90.57% |
| بناء المهارات | 79 | 49.69% |
| ابدأ العمل | 77 | 48.43% |
| ريادة الأعمال | 55 | 34.59% |
| خذ سنة فاصلة | 34 | 21.38% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 101 | 57.06% | |
| 56 | 31.64% | |
كندا | 26 | 14.69% |
| 23 | 12.99% | |
| 22 | 12.43% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (AURAK) | 31 | 7.05% |
| جامعة الشارقة | 25 | 5.68% |
| جامعة خليفة | 24 | 5.45% |
| جامعة الإمارات العربية المتحدة | 21 | 4.77% |
| الجامعة الأمريكية في الشارقة | 17 | 3.86% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| كرة القدم | 35 | 21.88% |
| رسم | 23 | 14.37% |
| طبخ | 21 | 13.13% |
| ألعاب الفيديو | 21 | 13.13% |
| الخبز | 17 | 10.63% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Stress management | 11 | 7.1% |
| Active listening | 11 | 7.1% |
| Machine Learning Algorithms | 11 | 7.1% |
| Open-minded | 10 | 6.45% |
| Fast Typing | 9 | 5.81% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الرسم/الرسم | 20 | 12.74% |
| الرياضة | 19 | 12.1% |
| تطوير الأعمال | 16 | 10.19% |
| الغناء | 14 | 8.92% |
| التفكير النقدي | 14 | 8.92% |
