مدرسة الأقصى الخاصة
خاص School Grade 10 - 12
Career Readiness Score
10.6بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
0
Reported by the school
Registered Students
68 0%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
38 0%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجوزارة التربية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Student Communityمغتربون مختلطون
- Total Students0
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات31
- التخصصات46
- الجامعات70
- الهوايات58
- المهارات52
- المواهب42
Student’s Interest in Career Field
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 16 (18%) | |
| 12 (14%) | |
| 10 (11%) | |
| 10 (11%) | |
| 8 (9%) | |
| 8 (9%) | |
| 7 (8%) |
| المجال المهني | الطلاب |
|---|---|
| 7 (8%) | |
| 3 (3%) | |
| 3 (3%) | |
| 2 (2%) | |
| 2 (2%) | |
| 1 (1%) | |
| 0 (0%) |
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 52 | 94.55% |
| بناء المهارات | 29 | 52.73% |
| ابدأ العمل | 28 | 50.91% |
| الاهتمامات الإبداعية | 18 | 32.73% |
| خذ سنة فاصلة | 17 | 30.91% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| 54 | 84.38% | |
| 9 | 14.06% | |
كندا | 6 | 9.38% |
| 6 | 9.38% | |
| 5 | 7.81% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| جامعة عجمان | 28 | 13.4% |
| جامعة الشارقة | 26 | 12.44% |
| جامعة الإمارات العربية المتحدة | 20 | 9.57% |
| جامعة زايد | 12 | 5.74% |
| الجامعة الأمريكية في الشارقة | 11 | 5.26% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| رسم | 10 | 17.24% |
| طبخ | 8 | 13.79% |
| كرة القدم | 8 | 13.79% |
| التمثيل | 7 | 12.07% |
| سباق السيارات | 7 | 12.07% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Critical thinking | 5 | 9.09% |
| Analytical | 4 | 7.27% |
| Deep Learning Architecture | 4 | 7.27% |
| Open-minded | 3 | 5.45% |
| Active listening | 3 | 5.45% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| حل المشكلات | 9 | 15.79% |
| الرسم/الرسم | 5 | 8.77% |
| التفكير النقدي | 5 | 8.77% |
| قيادة | 5 | 8.77% |
| تطوير الأعمال | 5 | 8.77% |
