مدرسة جيمس ويستمنستر – رأس الخيمة
خاص School Grade 9 - 12
Career Readiness Score
12.8بانتظار النتيجة
Reflects the school’s overall career readiness performance on OnePath.
تحليلات الطلاب
Explore key insights about students, their aspirations, destinations and career interests.
Total Students
0
Reported by the school
Registered Students
11 0%
Registered on OnePath™
OnePath™ Completed
0 0%
Completed career profile
School at a Glance
- نوع المدرسةPrivate
- المنهجبريطاني
- Academic Yearسبتمبر - أغسطس
- Student Communityخليط من المحليين والمغتربين
- Total Students0
Student Demographics
By Gender
This school has not published a gender breakdown.
By Student Community
This school has not published a local and expat breakdown.
Students OnePath™ Statistics
Based on real student selections on OnePath™.
- الوجهات12
- التخصصات18
- الجامعات16
- الهوايات11
- المهارات8
- المواهب8
ما الذي يتطلع إليه الطلاب بعد المدرسة
| المسار | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| التعليم العالي | 6 | 100% |
| بناء المهارات | 3 | 50% |
| خذ سنة فاصلة | 1 | 16.67% |
| ريادة الأعمال | 1 | 16.67% |
| ابدأ العمل | 0 | 0% |
أكثر وجهات الدراسة اختيارًا
| الدولة | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
هنغاريا | 3 | 42.86% |
| 3 | 42.86% | |
| 2 | 28.57% | |
| 2 | 28.57% | |
| 2 | 28.57% |
Most Selected Universities
| المؤسسة | الطلاب | % of selections |
|---|---|---|
| جامعة تورونتو | 1 | 6.25% |
| جامعة كالجاري | 1 | 6.25% |
| جامعة أوف بريتيش كولومبيا | 1 | 6.25% |
| جامعة إيوتفوش لوراند بودابست | 1 | 6.25% |
| جامعة ديبريسن | 1 | 6.25% |
Top Student Hobbies
| Hobby | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| رسم | 2 | 50% |
| الخبز | 2 | 50% |
| التصميم الجرافيكي | 1 | 25% |
| صناعة المجوهرات | 1 | 25% |
| التصوير | 1 | 25% |
Top Student Skills
| Skill | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| Office suites (MS Office, iWork) | 1 | 25% |
| Presentation Software | 1 | 25% |
| Open-minded | 1 | 25% |
| Emotional intelligence | 1 | 25% |
| Cultural awareness | 1 | 25% |
Top Student Talents
| Talent | الطلاب | % of students |
|---|---|---|
| الرسم/الرسم | 1 | 25% |
| تصميم الجرافيك | 1 | 25% |
| التصوير الفوتوغرافي | 1 | 25% |
| التفكير النقدي | 1 | 25% |
| الرياضيات | 1 | 25% |
